Varstvo zelenjave
Obvestilo za varstvo pri pridelavi zelenjave z dne 14. julij 2017
OBVESTILO O VARSTVU PARADIŽNIKA
Krompirjeva/paradižnikova plesen (Phytophthora infestans)
Zaradi spremenljivega vremena so na širšem območju Primorske ugodni pogoji za razvoj krompirjeve/paradižnikove plesni. Zato predlagamo preventivno zatiranje omenjene bolezni na paradižniku.
Sredstva dovoljena za zatiranje krompirjeve/paradižnikove plesni na paradižniku:
Ime sredstva | Odmerek ali koncentracija | Karenca (dni) |
Acrobat MZ WG | 20 g/100 m2 | 3 |
Antracol | 0,3 % | 14 (paradižnik na prostem); 28 (paradižnik v zavarovanem prostoru) |
Antracol WG 70 | 0,3 % | 14 (paradižnik na prostem); 28 (paradižnik v zavarovanem prostoru) |
Banko 500 SC | 2 l/ha | 3 |
*Biotip bakrov fungicid plus | 40 - 50 ml/100 m2 | 14 |
*Cuprablau Z 35 WG | 16 g/100 m2 | karenca zagotovljena s časom uporabe |
*Cuprablau Z 35 WP | 3 kg/ha | 10 (paradižnik za predelavo); 3 (paradižnik za svežo uporabo) |
Curzate C Extra | 2 kg/ha | 3 |
Dithane DG Neotec | 20 g/100 m2 | 3 (paradižnik na prostem) |
Dithane M-45 | 20 g/100 m2 | 3 (paradižnik na prostem) |
Forum MZ WG | 20 g/100 m2 | 3 |
Galben C | 40 g/100 m2 | 14 |
Galben M | 25 g/100 m2 | 35 |
Gett | 25 g/100 m2 | 3 |
*Kocide 2000 | 20 g/100 m2 | 10 (paradižnik za predelavo); 3 (paradižnik za svežo uporabo) |
Manfil 75 WG | 20 g/100 m2 | 3 |
Manfil 80 WP | 20 g/100 m2 | 3 |
Mankoz 75 WG | 20 g/100 m2 | 3 |
Nautile DG | 20 g/100 m2 | 10 (paradižnik za predelavo); 3 (paradižnik za svežo uporabo) |
*Nordox 75 WG | 10 g/100 m2 | 10 (paradižnik za predelavo); 3 (paradižnik za svežo uporabo) |
Ortiva | 4,8 - 9,6 ml/100 m2 (odvisno od višine rastline) | 3 |
Pergado C | 50 g/100 m2 | 3 |
Pergado MZ | 25 g/100 m2 | 3 |
Pinozeb M-45 | 20 g/100 m2 | 3 (paradižnik na prostem) |
Polyram DF | 20 g/100 m2 | 14 |
Ranman Twinpack | 0,2 l/ha Ranman + 0,15 l/ha močila Ranman Aktivator | 3 |
Revus | 6 ml/100 m2 | 3 |
Ridomil Gold MZ Pepite | 25 g/100 m2 | 14 |
Pred uporabo sredstva pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja! Bodite pozorni na karenco pripravkov!
Panoge
- Agrarna ekonomika
- Ekološko kmetovanje
- Gozdarsko svetovanje
- Oljkarstvo
- Poljedelstvo
- Projekti
- Ribištvo
- Sadjarstvo
- Varstvo rastlin
- Vinarstvo
- Vinogradništvo
- Zelenjadarstvo
- Živinoreja
Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica
Pri Hrastu 18 5000 Nova Gorica+386 5 33 51 200 +386 5 33 51 260