Varstvo vinske trte
Obvestilo za varstvo pri pridelavi vinske trte z dne 18. maj 2017
OBVESTILO O VARSTVU VINSKE TRTE
Peronospora (Plasmopara viticola) in oidij vinske trte (Uncinula necator)
V Vipavski dolini in v Goriških Brdih so trte v fenofazi H po Baggioliniju oz. od 17 do 57 po BBCH. V Slovenski Istri pa so zgodnje sorte na izpostavljenih legah začele cveteti (BBCH 60 - 61). Ker so vremenske razmere ugodne za pojav peronospore je potrebno opraviti škropljenje vinske trte. V vinogradih, ki že cvetijo svetujemo, da peronosporo vinske trte zatirate z uporabo sistemičnih in polsistemičnih sredstev, medtem ko v ostalih vinogradih uporabite dotikalne fungicide.
V vinogradih, kjer vinska trta še ni v fazi cvetenja se uporabi dotikalna sredstva:
| Sredstvo | Odmerek |
| Antracol | 2 kg/ha |
| Antracol WG 70 | 2 kg/ha |
| Cabrio Top | 2 kg/ha |
| Daimyo F | 2,5 l/ha |
| Dithane DG NeoTec | 2 kg/ha |
| Dithane M-45 | 2 kg/ha |
| Folpan 50 SC | 2 l/ha |
| Folpan 80 WDG | 1,25 kg/ha |
| Manfil 75 WG | 2 kg/ha |
| Manfil 80 WG | 2 kg/ha |
| Mankoz 75 WG | 2 kg/ha |
| Penncozeb 75 DG | 2 kg/ha |
| Pinozeb M-45 | 2 kg/ha |
| Polyram DF | 2,4 kg/ha |
| Universalis | 2 l/ha |
| Videryo F | 2,5 l/ha |
| Vincya F | 2,5 l/ha |
| Sredstvo | Odmerek ali koncentracija |
| Acrobat MZ WG | 2,5 kg/ha |
| Alleato 80 WG | 2,5 kg/ha |
| Alleato Duo | 1 - 4 kg/ha (odvisno od fenofaze trte) |
| Ampexio | 0,5 kg/ha |
| Antracol Combi WP 62,8 | 2,5 kg/ha |
| Curzate C Extra | 2 kg/ha |
| Curzate M72,5 WG | 2,3 kg/ha |
| Cymbal | 0,25 kg/ha |
| Electis 75 WG | 0,15 - 0,18 % pri porabi vode 1000 l/ha oz. 1,5 - 1,8 kg/ha |
| Emendo F | 1,5 kg/ha |
| Equation Pro | 0,4 kg/ha |
| Forum MZ WG | 2,5 kg/ha |
| Forum Star | 0,16 % pri porabi vode 1000 l/ha |
| Galben C | 0,4 - 0,5 % pri porabi vode 1000 l/ha |
| Galben M | 0,25 % pri porabi vode 1000 l/ha oz. 2,5 kg/ha |
| Gett | 2,5 kg/ha |
| Melody Combi WG 65,3 | 0,15 % pri porabi vode 1000 l/ha oz. 1,5 kg/ha |
| Melody Duo WG 66,8 | 0,2 - 0,25 % pri porabi vode 1000 l/ha oz. 2-2,5 kg/ha |
| Mikal Flash | 4 kg/ha |
| Mikal Premium F | 3 kg/ha |
| Mildicut | 3 l/ha (v času cvetenja) |
| Momentum F | 4 kg/ha |
| Momentum Trio | 3 kg/ha |
| Moximate 725 WG | 1,9 kg/ha (v času cvetenja) |
| Moximate 725 WP | 1,9 kg/ha (v času cvetenja) |
| Moximate Plus | 1,9 kg/ha (v času cvetenja) |
| Nautile DG | 2,4 kg/ha |
| Orvego | 0,8 l/ha |
| Pergado F | 1,6 kg/ha (BBCH 60-61) |
| Pergado C | 4 - 5 kg/ha |
| Pergado D | 1,4 l/ha |
| Pergado MZ | 2,5 kg/ha |
| Profiler | 3 kg/ha |
| Profilux | 2 kg/ha |
| Revus | 0,6 l/ha |
| Ridomil Gold Combi Pepite | 2 kg/ha (v času do konca cvetenja) |
| Ridomil Gold MZ Pepite | 2,5 kg/ha |
| Sfinga Extra WDG | 1,5 kg/ha (BBCH 53-75) |
| Tanos 50 WG | 0,4 kg/ha |
| Twingo | 3 kg/ha |
| Valis F | 1,5 kg/ha |
Pred uporabo sredstev pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!
Pripravil: dr. Marko Devetak
Panoge
- Agrarna ekonomika
- Ekološko kmetovanje
- Gozdarsko svetovanje
- Oljkarstvo
- Poljedelstvo
- Projekti
- Ribištvo
- Sadjarstvo
- Varstvo rastlin
- Vinarstvo
- Vinogradništvo
- Zelenjadarstvo
- Živinoreja
Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica
Pri Hrastu 18 5000 Nova Gorica+386 5 33 51 200 +386 5 33 51 260