Varstvo vinske trte
Obvestila za varstvo vinske trte z dne 19. maj 2016
OBVESTILA O VARSTVU VINSKE TRTE
Peronospora in oidij vinske trte
V vseh vinorodnih okoliših na Primorskem so bili od 12. maja dalje izpolnjeni pogoji za primarno okužbo s peronosporo vinske trte. Med vikendom (21. in 22. maja 2016) se bodo v vseh vinorodnih okoliših iztekle prve inkubacije. Zaradi mokrega vremena in krajevnih padavin priporočamo ponovno preventivno škropljenje proti omenjeni bolezni. Priporočamo, da škropljenje opravite v roku od 8 do 10 dni od prejšnjega škropljenja.
Priporočamo uporabo kontaktnih pripravkov kot so:
| Delan 700 WG | 0,5 kg/ha |
| Folpan 80 WDG | 1,25 kg/ha |
| Folpan 50 SC | 2,0 l/ha |
| Dithane DG Neotec | 2,0 kg/ha |
| Dithane M-45 | 2,0 kg/ha |
| Manfil 75 WG | 2,0 kg/ha |
| Manfil 80 WP | 2,0 kg/ha |
| Mankoz 75 WG | 2,0 kg/ha |
| Pinozeb M 45 | 2,0 kg/ha |
| Penncozeb 75 DG | 2,0 kg/ha |
| Polyram DF | največ 2,4 kg/ha |
| Antracol | 2,0 kg/ha |
| Antracol WG 70 | 2,0 kg/ha |
| Quadris | 0,75 - 1,0 l/ha |
| Cabrio Top | 2,0 kg/ha |
| Universalis | 2,0 l/ha |
Predvidevamo, da bodo v naslednjem tednu nekatere sorte, ki zgodaj cvetijo (npr. Chardonnay) že pričele s cvetenjem. Za zaščito vinogradov, ki bodo zacveteli in tam, kjer imamo pogostokrat težave s peronosporo vinske trte priporočamo uporabo sistemičnih in polsistemičnih fungicidov.
Uporabimo lahko:
| Galben C | 0,4-0,5 % konc. |
| Galben M | 0,25 % konc. |
| Fantic F WG | 0,2 % konc. |
| Curzate C Extra | 2,0 kg/ha |
| Curzate M | 0,2-0,3 % konc. |
| Equation Pro | 0,04 % konc. |
| Moximate 725 WG | 1,25-2,5 kg/ha |
| Moximate 725 WP | 1,25-2,5 kg/ha |
| Moximate plus | 2,5 kg/ha |
| Profilux | 1,25-2,0 kg/ha |
| Nautile DG | 2,4 kg/ha |
| Antracol combi WP 62,8 | 2,5 kg/ha |
| Forum star | 0,160% konc. |
| Sfinga Extra WDG | 1,5-2,0 kg/ha |
| Acrobat MZ WG | 0,25 % konc. |
| Forum MZ WG | 0,25 % konc. |
| Alleato 80 WG | 0,25 % konc. |
| Profiler | 0,3 % konc. |
| Mikal Premium F | 0,3% konc. |
| Mikal Flash | 0,3 – 0,4 % konc. |
| Melody combi WP 65,3 | 0,15 % konc. |
| Melody duo WG 66,8 | 0,25 % konc. |
| Momentum F | 0,4 % konc. |
| Momentum trio | 3,0 kg/ha |
| Valis F | 0,15% konc. |
| Emendo F | 0,15% konc. |
| Ridomil gold combi pepite | 0,2-0,25% konc. |
| Ridomil gold MZ PEPITE | 0,25 % konc. |
| Revus | 0.04-0,06% konc. |
| Pergado F | 0,16-0,25% konc. |
| Pergado MZ WG Gett | 0,16-0,25% konc. |
| Pergado C | 0,4-0,5% konc. |
| Pergado D | 1,4 l/ha |
| Enervin | 0,25% konc. |
| Orvego | 0,8 l/ha |
| Mildicut | 0,4% konc. |
| Electis 75 WG | 0,15-0,18% konc. |
Pripravil: dr. Ivan Žežlina
Panoge
- Agrarna ekonomika
- Ekološko kmetovanje
- Gozdarsko svetovanje
- Oljkarstvo
- Poljedelstvo
- Projekti
- Ribištvo
- Sadjarstvo
- Varstvo rastlin
- Vinarstvo
- Vinogradništvo
- Zelenjadarstvo
- Živinoreja
Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica
Pri Hrastu 18 5000 Nova Gorica+386 5 33 51 200 +386 5 33 51 260