Varstvo sadnega drevja
Obvestilo za varstvo pri pridelavi sadja z dne 2. junij 2017
OBVESTILO O VARSTVU BRESKEV IN NEKTARIN
Trenutno so breskve in nektarine v fenološki fazi trdenja koščic in debeljenja plodov. Zato je sedaj primeren čas za zatiranje sadne oz. plodove monilije. Za zatiranje omenjene bolezni so dovoljeni pripravki v spodnji tabeli:
Sredstvo | Odmerek ali koncentracija | Karenca (dni) |
Chorus 50 WG | 0,6 kg/ha | 7 |
Luna Experience | 0,6 l/ha | 7 |
Prolectus | 400 g sredstva na višinski meter krošnje na hektar, pri čemer skupen odmerek sredstva pri enem tretiranju ne sme preseči 1,2 kg/ha (12 g na 100 m2) | 1 |
Rovral Aquaflo | 1,5 - 2,25 l/ha | 3 |
Score 250 EC | 0,03 % | 7 |
Switch 62,5 WG | 0,08 % (odmerek enega tretiranja ne sme preseči 1 kg/ha) | 14 |
Teldor Plus | 1,5 l/ha | 3 |
Teldor SC 500 | 1 l/ha | 3 |
Sredstvo | Odmerek ali koncentracija | Karenca (dni) |
Cosan | 5 - 7,5 kg/ha | 7 |
Kumulus DF | 5 - 7,5 kg/ha | 7 |
Microthiol Special | 5 - 7,5 kg/ha | 7 |
Pepelin | 5 - 7,5 kg/ha | 7 |
Thiovit Jet | 5 - 7,5 kg/ha | 21 |
Vindex 80 WG | 5 - 7,5 kg/ha | 7 |
V primeru pojava listnih uši svetujemo dodatno uporabo spodnjih pripravkov:
Sredstvo | Odmerek ali koncentracija | Karenca (dni) |
Actara | 100 - 125 g/ha | 21 |
Calypso SC 480 | 0,02 % | 14 |
Moksycan 20 SG | 0,025 - 0,04 % | 14 |
Mospilan 20 SG | 0,025 - 0,04 % | 14 |
Mospilan SG | 0,025 - 0,04 % | 14 |
Pirimor 50 WG | 0,075 % | 14 |
Teppeki | 0,14 kg/ha | 14 |
Prirpavil: dr. Marko Devetak
Panoge
- Agrarna ekonomika
- Ekološko kmetovanje
- Gozdarsko svetovanje
- Oljkarstvo
- Poljedelstvo
- Projekti
- Ribištvo
- Sadjarstvo
- Varstvo rastlin
- Vinarstvo
- Vinogradništvo
- Zelenjadarstvo
- Živinoreja
Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica
Pri Hrastu 18 5000 Nova Gorica+386 5 33 51 200 +386 5 33 51 260